Мониторинг 2019-2020 учебный год
Сводная таблица результатов мониторинга выполнения программы
2019-2020 учебный год
| Образовательная область | Выше нормы | Норма | Ниже нормы | Помощь специалиста |
| Познавательное развитие | 17,5 | 43 | 30,5 | 8,5 |
| Художественно-эстетическое развитие | 18 | 50 | 34 | 5 |
| Речевое развитие | 21 | 39,5 | 29 | 10,5 |
| Социально-коммуникативное развитие | 18 | 51 | 25 | 4,5 |
| Физическое развитие | 17 | 58 | 24 | 1 |
Прикреплённые документы:


