Мониторинг 2020-2021 учебный год
Сводная таблица мониторинга выполнения программы
2020-2021 учебный год
| Образовательная область | выше нормы | норма | ниже нормы | помощь специалиста |
| Познавательное развитие | 19 | 43 | 30,5 | 6 |
| Художественно-эстетичсекое развитие | 18 | 50 | 34 | 5 |
| Речевое развитие | 24 | 39,5 | 29 | 11 |
| Социально-коммуникативное развтиие | 18 | 51 | 25 | 4,5 |
| Физическое развитие | 11 | 51 | 19 | 1 |
Прикреплённые документы:


