Мониторинг 2021-2022 учебный год
Сводная таблица результатов мониторинга выполнения программы
2021-2022 учебный год
Образовательная область | выше нормы | норма | ниже нормы | поомщль специалиста |
Познавательное развитие | 16 | 51 | 28 | 5 |
Художественно-эстетическое развитие | 18 | 50 | 34 | 5 |
Речевое развитие | 19 | 39 | 29 | 13 |
Социально-коммуникативное развитие | 11 | 59 | 23 | 7 |
Физическое развитие | 8 | 61 | 24 | 7 |
Прикреплённые документы: